لیکرز ۱۳۱-۱۲۵ رپتورز: برد با دقت، نه با حجم شوت
Bundesliga
Bundesliga football competition and tournament coverage.
No matches scheduled for the coming days.
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 34 | 28 | 5 | 1 | +86 | 89 |
| 2 | ![]() | 34 | 22 | 7 | 5 | +36 | 73 |
| 3 | ![]() | 34 | 20 | 5 | 9 | +19 | 65 |
| 4 | ![]() | 34 | 18 | 8 | 8 | +22 | 62 |
| 5 | ![]() | 34 | 18 | 7 | 9 | +13 | 61 |
| 6 | ![]() | 34 | 17 | 8 | 9 | +21 | 59 |
| 7 | ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | -6 | 47 |
| 8 | ![]() | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 |
| 9 | ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43 |
| 10 | ![]() | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 |
| 11 | ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 |
| 12 | ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 |
| 13 | ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | 38 |
| 14 | ![]() | 34 | 7 | 11 | 16 | -14 | 32 |
| 15 | ![]() | 34 | 8 | 8 | 18 | -23 | 32 |
| 16 | ![]() | 34 | 7 | 8 | 19 | -24 | 29 |
| 17 | ![]() | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 |
| 18 | ![]() | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 |
CZM Sport مقصد قابل اعتماد شما برای پوشش جامع ورزشی است که آخرین اخبار، نتایج زنده، برنامه مسابقات، نکات برجسته تورنمنتها، آمار بازیکنان و تحلیلهای تخصصی را از سراسر جهان برای هواداران به ارمغان میآورد. چه فوتبال، کریکت، تنیس، بسکتبال یا والیبال را دنبال کنید، بخشهای ورزشی اختصاصی ما محتوای دقیق و بهروزی را ارائه میدهند تا شما را از هر رقابت بزرگ، تیم و ورزشکاری مطلع سازند. ورزش مورد علاقه خود را کاوش کنید و از طریق CZM Sport با هیجان ورزشهای بینالمللی همراه باشید.