Lakers 131-125 Raptors: Şut Verimliliği Galibiyeti Getirdi
La Liga
La Liga football competition and tournament coverage.
No matches scheduled for the coming days.
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 38 | 31 | 1 | 6 | +59 | 94 |
| 2 | ![]() | 38 | 27 | 5 | 6 | +42 | 86 |
| 3 | ![]() | 38 | 22 | 6 | 10 | +26 | 72 |
| 4 | ![]() | 38 | 21 | 6 | 11 | +18 | 69 |
| 5 | ![]() | 38 | 15 | 15 | 8 | +11 | 60 |
| 6 | ![]() | 38 | 14 | 12 | 12 | +5 | 54 |
| 7 | ![]() | 38 | 15 | 6 | 17 | -6 | 51 |
| 8 | ![]() | 38 | 12 | 14 | 12 | -3 | 50 |
| 9 | ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | -9 | 49 |
| 10 | ![]() | 38 | 11 | 13 | 14 | -2 | 46 |
| 11 | ![]() | 38 | 12 | 10 | 16 | -12 | 46 |
| 12 | ![]() | 38 | 13 | 6 | 19 | -15 | 45 |
| 13 | ![]() | 38 | 12 | 7 | 19 | -14 | 43 |
| 14 | ![]() | 38 | 11 | 10 | 17 | -12 | 43 |
| 15 | ![]() | 38 | 10 | 13 | 15 | -8 | 43 |
| 16 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | -14 | 42 |
| 17 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | -6 | 42 |
| 18 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 |
| 19 | ![]() | 38 | 9 | 14 | 15 | -16 | 41 |
| 20 | ![]() | 38 | 6 | 11 | 21 | -34 | 29 |
CZM Sport, taraftarlara dünyanın dört bir yanından en son haberleri, canlı skorları, maç programlarını, turnuva özetlerini, oyuncu istatistiklerini ve uzman analizlerini sunan, kapsamlı spor yayınları için güvenilir adresinizdir. İster futbol, kriket, tenis, basketbol veya voleybol takip edin, özel spor bölümlerimiz sizi her büyük turnuva, takım ve sporcu hakkında bilgilendirmek için doğru ve güncel içerikler sunar. En sevdiğiniz sporu keşfedin ve CZM Sport aracılığıyla uluslararası spor heyecanına bağlı kalın.