ليكرز 131-125 رابتورز: كفاءة التسديد تحسم قمة هجومية
La Liga
La Liga football competition and tournament coverage.
No matches scheduled for the coming days.
| م | النادي | ل | ف | ت | خ | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 38 | 31 | 1 | 6 | +59 | 94 |
| 2 | ![]() | 38 | 27 | 5 | 6 | +42 | 86 |
| 3 | ![]() | 38 | 22 | 6 | 10 | +26 | 72 |
| 4 | ![]() | 38 | 21 | 6 | 11 | +18 | 69 |
| 5 | ![]() | 38 | 15 | 15 | 8 | +11 | 60 |
| 6 | ![]() | 38 | 14 | 12 | 12 | +5 | 54 |
| 7 | ![]() | 38 | 15 | 6 | 17 | -6 | 51 |
| 8 | ![]() | 38 | 12 | 14 | 12 | -3 | 50 |
| 9 | ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | -9 | 49 |
| 10 | ![]() | 38 | 11 | 13 | 14 | -2 | 46 |
| 11 | ![]() | 38 | 12 | 10 | 16 | -12 | 46 |
| 12 | ![]() | 38 | 13 | 6 | 19 | -15 | 45 |
| 13 | ![]() | 38 | 12 | 7 | 19 | -14 | 43 |
| 14 | ![]() | 38 | 11 | 10 | 17 | -12 | 43 |
| 15 | ![]() | 38 | 10 | 13 | 15 | -8 | 43 |
| 16 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | -14 | 42 |
| 17 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | -6 | 42 |
| 18 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 |
| 19 | ![]() | 38 | 9 | 14 | 15 | -16 | 41 |
| 20 | ![]() | 38 | 6 | 11 | 21 | -34 | 29 |
CZM Sport هي وجهتك الموثوقة لتغطية رياضية شاملة، حيث تقدم للمشجعين أحدث الأخبار، والنتائج المباشرة، وجداول المباريات، وأبرز أحداث البطولات، وإحصائيات اللاعبين، والتحليلات المتخصصة من جميع أنحاء العالم. سواء كنت تتابع كرة القدم، أو الكريكيت، أو التنس، أو كرة السلة، أو الكرة الطائرة، فإن أقسامنا الرياضية المخصصة توفر محتوى دقيقًا ومحدثًا لإبقائك على اطلاع بكل بطولة وفريق ورياضي رئيسي. استكشف رياضتك المفضلة وابق على اتصال بإثارة الرياضات الدولية من خلال CZM Sport.